【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 免征/環(huán)保 | 有 |
產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5110GSSD5 |
總質(zhì)量(Kg) | 11450 | 罐體容積(m3) | 8.5 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6500 | 外形尺寸(mm) | 6940×2130×2800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4755 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1990,1150/1990 |
軸荷(Kg) | 4360/7090 | 最高車速(Km/h) | 103 |
備注 | 1、運(yùn)輸介質(zhì): 水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體容積:8.5立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):4200×1900×1250;2、 側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。3、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1110SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 4DX23-140E5 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 |
3856 3857 |
115 105 |